バス路線図

時刻表
レッドライン
奥志賀高原ホテル ↔ 志賀高原山の駅 ↔ 奥志賀高原ホテル
No. | バス停 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S34 | 奥志賀高原ホテル | 発 | 18:20 | 19:42 | 21:24 | 22:51 |
S32 | 奥志賀ゴンドラ前 | 〃 | 18:26 | 19:48 | 21:30 | 22:57 |
S29 | プリンスホテル東館 | 〃 | 18:32 | 19:54 | 21:36 | 23:03 |
S28 | プリンスホテル南館 | 〃 | 18:33 | 19:55 | 21:37 | 23:04 |
S27 | プリンスホテル西館 | 〃 | 18:35 | 19:57 | 21:39 | 23:06 |
S25 | 一の瀬スキー場 | 〃 | 18:37 | 19:59 | 21:41 | 23:08 |
S24 | 一の瀬 | 〃 | 18:39 | 20:01 | 21:43 | 23:10 |
S22 | 高天ヶ原 | 〃 | 18:41 | 20:03 | 21:45 | 23:12 |
S20 | 発哺温泉 | 〃 | 18:48 | 20:10 | 21:52 | 23:19 |
S18 | 志賀高原山の駅 | 着 | 19:00 | 20:22 | 22:04 | 23:31 |
発 | 19:00 | 20:42 | 22:10 | ― | ||
S20 | 発哺温泉 | 〃 | 19:12 | 20:54 | 22:22 | ― |
S22 | 高天ヶ原 | 〃 | 19:19 | 21:01 | 22:29 | ― |
S24 | 一の瀬 | 〃 | 19:21 | 21:03 | 22:31 | ― |
S25 | 一の瀬スキー場 | 〃 | 19:23 | 21:05 | 22:33 | ― |
S27 | プリンスホテル西館 | 〃 | 19:25 | 21:07 | 22:35 | ― |
S28 | プリンスホテル南館 | 〃 | 19:27 | 21:09 | 22:37 | ― |
S29 | プリンスホテル東館 | 〃 | 19:28 | 21:10 | 22:38 | ― |
S32 | 奥志賀ゴンドラ前 | 〃 | 19:34 | 21:16 | 22:44 | ― |
S34 | 奥志賀高原ホテル | 着 | 19:40 | 21:22 | 22:50 | ― |
ブルーライン
横手山スキー場 ↔ 志賀山温泉 ↔ 横手山スキー場
No. | バス停 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K29 | 横手山スキー場(陽坂) | 発 | 18:20 | 19:50 | 21:30 | 22:40 |
K28 | 横手山第一リフト | 〃 | 18:24 | 19:54 | 21:34 | 22:44 |
K26 | ほたる温泉 | 〃 | 18:26 | 19:56 | 21:36 | 22:46 |
K25 | 熊の湯 | 〃 | 18:28 | 19:58 | 21:38 | 22:48 |
K23 | 平床 | 〃 | 18:30 | 20:00 | 21:40 | 22:50 |
K22 | 木戸池 | 〃 | 18:32 | 20:02 | 21:42 | 22:52 |
S18 | 志賀高原山の駅 | 着 | 18:41 | 20:11 | 21:51 | 23:01 |
発 | 18:42 | 20:24 | 21:52 | ― | ||
志賀山温泉(ジャイアント) | 〃 | 18:49 | 20:31 | 21:59 | ― | |
S15 | サンバレー | 〃 | 18:56 | 20:38 | 22:06 | ― |
S16 | 丸池 | 〃 | 18:57 | 20:39 | 22:07 | ― |
S18 | 志賀高原山の駅 | 着 | 18:58 | 20:40 | 22:08 | ― |
発 | 19:03 | 20:45 | 22:10 | ― | ||
K22 | 木戸池 | 〃 | 19:12 | 20:54 | 22:19 | ― |
K23 | 平床 | 〃 | 19:14 | 20:56 | 22:21 | ― |
K25 | 熊の湯 | 〃 | 19:16 | 20:58 | 22:23 | ― |
K26 | ほたる温泉 | 〃 | 19:18 | 21:00 | 22:25 | ― |
K28 | 横手山第一リフト | 〃 | 19:20 | 21:02 | 22:27 | ― |
K29 | 横手山スキー場(陽坂) | 着 | 19:24 | 21:06 | 22:31 | ― |
グリーンライン
湯田中駅 ↔ 志賀高原山の駅 ↔ 湯田中駅
No. | バス停 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 湯田中駅 | 発 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | ― |
S04 | 大噴泉 | 〃 | 18:22 | 19:57 | 21:37 | ― |
S07 | 渋和合橋 | 〃 | 18:24 | 19:59 | 21:39 | ― |
志賀山温泉(ジャイアント) | 〃 | 18:48 | 20:23 | ↓ | ― | |
S15 | サンバレー | 〃 | 18:55 | 20:30 | 22:05 | ― |
S16 | 丸池 | 〃 | 18:56 | 20:31 | 22:06 | ― |
S18 | 志賀高原山の駅 | 着 | 18:57 | 20:32 | 22:07 | ― |
発 | 19:03 | 20:42 | ― | 22:10 | ||
S16 | 丸池 | 〃 | 19:04 | 20:43 | ― | 22:11 |
S15 | サンバレー | 〃 | 19:05 | 20:44 | ― | 22:12 |
志賀山温泉(ジャイアント) | 〃 | ↓ | ↓ | ― | 22:19 | |
S07 | 渋和合橋 | 〃 | 19:31 | 21:10 | ― | ― |
S04 | 大噴泉 | 〃 | 19:33 | 21:12 | ― | ― |
S01 | 湯田中駅 | 〃 | 19:35 | 21:14 | ― | ― |
掲載店舗でご利用いただける
500円のクーポン券をバス車内で配布します。
- ナイトシャトルバス運行日・時間帯に限り掲載店舗にて、500円相当として、お一人様1回につき1枚のみご利用いただけます。
- 食券販売機などの店舗では、施設スタッフにクーポンをご提示ください。
- クーポン利用の際の不足額のお支払いは現金でお願いします。差額はお返しできません。
- 閉店時間は店舗により異なりますので各施設へご確認ください。

安全に配慮して運行しています
- 窓開けで外気導入
- お客様にも窓開けにご協力をお願いします。
- ソーシャルディスタンス
- 間隔を空けてご乗車ください。
- 車内消毒は毎日
- 座席、手すり、窓など毎日消毒を実施します。
- 乗務員の健康管理
- 乗務員もマスク着用など感染防止に配慮します。
- 運転士の感染防止
- 飛沫防止シートを設置しています。
- お客様も感染防止
- マスクを着用し、大声は避けましょう。